Product Details:
Material | Silicone Steel |
Output Voltage | 240 V |
Cooling Type | Dry Type/Air Cooled |
Brand | Osmec |
Input Voltage | 480 V |
Usage/Application | Outdoor |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1320*1290*1660 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Voltage Rating | 200 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 4.50% |
Weight | 950 Kg |
Oil Capacity | 220 Litres |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1800*1775*1770 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 500 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 1620 Kg |
Oil Capacity | 380 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1320*1180*1660 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Voltage Rating | 160 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 4.50% |
Weight | 865 Kg |
Oil Capacity | 215 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1800*1375*1770 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 400 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 1470 Kg |
Oil Capacity | 360 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 2055*1970*1975 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 750 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 2260 Kg |
Oil Capacity | 460 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1320*1840*1660 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 250 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 4.75% |
Weight | 1065 Kg |
Oil Capacity | 245 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 1800*1175*1770 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 315 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 4.75% |
Weight | 1240 Kg |
Oil Capacity | 310 Litres |
Product Details:
Material | Copper |
Output Voltage | 11000v |
Cooling Type | Oil Cooled |
Brand | Osmec |
Input Voltage | 440 V |
Usage/Application | Indoor |
Phase | Three Phase |
Accuracy Class | 0.5 |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 3250*2690*2860 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 3150 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 6.25% |
Weight | 7100 Kg |
Oil Capacity | 1340 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 3100*2550*2435 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 2000 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 6.25% |
Weight | 5130 Kg |
Oil Capacity | 920 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 2055*1670*1975 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 630 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 1980 kVA |
Oil Capacity | 420 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 2055*2270*1975 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 1000 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 2910 Kg |
Oil Capacity | 590 Litres |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 2100*2300*2300 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 1250 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 5.00% |
Weight | 3415 Kg |
Oil Capacity | 665 Litres |
Product Details:
Cooling Type | Oil Cooled |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Output Voltage | 400 V |
Input Voltage | 220 V |
Winding Material | Copper |
Insulation Class | Class A |
Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn 11 |
Product Details:
Cooling Type | ONAN, ONAF - Oil Natural Air Forced(Other as required) |
Brand | Osmec |
Phase | Three Phase |
Size | 3070*2350*2435 mm |
Class Of Insulation | Class A |
Working Frequency | 50 Hz |
Transformer Type | Power |
Applicable Standards | IS 2026, IEC 60076, ANSI, IEEE, 1180 |
Voltage Rating | 1600 kVA |
Voltage Class | 3.3, 6.6, 11, 22 and 33 kV (Other as Required) |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 / YNyn0 (Other as required) |
Winding Material | Copper with multi paper covering |
Impedance | 6.25% |
Weight | 4230 Kg |
Oil Capacity | 870 Litres |