Product Details:
| Power | 200 kva |
| Cooling Type | Onan |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper / Aluminium |
| Dimension | 1190*1050*1370 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1335 Kg |
| Applicable Standards | IS1180, IS 2026, IEC 60076 |
| Insulation Class | Class A |
| Voltage Class (KV) | 6.6, 11, 15, 20, 33 kV (Other as Required) |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
Our transformers are engineered with precision and built using high-quality materials like copper windings and robust insulation systems, ensuring optimal performance and longevity. We specialize in custom and standard solutions for power distribution, industrial, and commercial applications. With strict quality control, timely delivery, and responsive support, we are a trusted partner for businesses seeking dependable energy solutions. Choose us for unmatched reliability, technical expertise, and long-term value.
Product Details:
| Power | 200 kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 200kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | OSMEC |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 780*690*870 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 875 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 62.5 kVA |
| Material | Cast Iron |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 63kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 970 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 100 kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 100kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 960*860*1070 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1080 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 200 kVA |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 160kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1070*960*1190 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1200 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 250kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 250kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1320*1170*1520 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1480 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 62.5 kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 315kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1450*1290*1680 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1630 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Country of Origin | Made in India |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3 Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1600*1440*1870 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1790 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
| Power | 500 kVA |
| Power Rating | 400kVA |
Features:
Product Details:
| Power | 500 kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 500kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1760*1600*2080 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 1970 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 630kVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 630kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 1930*1660*2120 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 2170 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Country of Origin | Made in India |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
| Power | 750kVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 2120*1750*2210 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 2385 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 1MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Dimension | 2340*1840*2310 mm |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 2625 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
| Power | 1.25MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 2570*1900*2370 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 2885 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
| Power | 1.5MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 2830*2000*2460 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 3175 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
| Power | 1.6MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 3110*2140*2550 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 3490 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
| Power | 2.5MVA |
| Material | GI Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 2.5MVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 3770*2580*3100 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 4225 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Country of Origin | Made in India |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 250kVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Brand | Osmec |
| Standards | IS-1180 |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Stainless Steel |
| Winding Material | Copper |
Product Details:
| Power | 2MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | ONAN |
| Brand | Osmec |
| Winding Material | Copper |
| Dimension | 3420*2350*2810 mm |
| Standards | IS-2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Weight | 3840 Kg |
| Insulation Class | Class A |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
| Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
| Power | 100kVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Brand | Osmec |
| Class Of Insulation | Class F |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Size | 1300*1320*1160 mm |
| Working Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 4.5% |
| IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
| Power | 2.5MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Brand | Osmec |
| Class Of Insulation | Class F |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Size | 3600*3150*3500 mm |
| Working Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 6.25% |
| IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
| Power | 1.25MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Power Rating | 1.25MVA |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Brand | Osmec |
| Class Of Insulation | Class F |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Size | 2930*2560*2850 mm |
| Working Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 5.0% |
| IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
| Power | 1.6MVA |
| Material | Mild Steel |
| Number of Phase | 3-Phase |
| Voltage Ratio | 11kV/433V |
| Cooling Type | Air Cooled |
| Brand | Osmec |
| Class Of Insulation | Class F |
| Winding Material | Copper |
| Standards | IS-2026 |
| Size | 3250*2840*3160 mm |
| Working Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
| Impedance | 6.25% |
| IP Ratings | IP 23 |