Product Details:
Power Rating | 200kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | OSMEC |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 875 Kg |
Dimension | 780*690*870 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 63kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 970 Kg |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1080 Kg |
Dimension | 960*860*1070 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 160kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1200 Kg |
Dimension | 1070*960*1190 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 250kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1480 Kg |
Dimension | 1320*1170*1520 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 315kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1630 Kg |
Dimension | 1450*1290*1680 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 400kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1790 Kg |
Dimension | 1600*1440*1870 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 500kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 1970 Kg |
Dimension | 1760*1600*2080 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 630kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 2170 Kg |
Dimension | 1930*1660*2120 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 4.5% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 750kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 2385 Kg |
Dimension | 2120*1750*2210 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 1MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 2625 Kg |
Dimension | 2340*1840*2310 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 1.25MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 2885 Kg |
Dimension | 2570*1900*2370 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 1.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 3175 Kg |
Dimension | 2830*2000*2460 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 1.6MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 3490 Kg |
Dimension | 3110*2140*2550 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 2.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 4225 Kg |
Dimension | 3770*2580*3100 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 250kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Oil Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-1180 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Power Rating | 100kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 1300*1320*1160 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 25kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 1070*1090*960 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 2MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 3420*2990*3320 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 1.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 3090*2700*3000 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 750kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2640*2310*2570 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 400kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2270*1980*2200 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 630kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2510*2200*2440 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 315kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2150*1890*2090 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 250kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2050*1790*1990 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 200kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 1570*1590*1400 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 160kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 1430*1450*1280 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 500kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2390*2090*2320 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
Product Details:
Power Rating | 63kVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 1180*1200*1060 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 4.5% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 1MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2790*2440*2710 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 1.6MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 3250*2840*3160 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 2.5MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 3600*3150*3500 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 6.25% |
IP Ratings | IP 23 |
Product Details:
Power Rating | 2MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | ONAN |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 3840 Kg |
Dimension | 3420*2350*2810 mm |
Insulation Class | Class A |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 (Other as Required) |
Impedance | 6.25% |
Features:
Product Details:
Power Rating | 1.25MVA |
Number of Phase | 3-Phase |
Voltage Ratio | 11kV/433V |
Cooling Type | Air Cooled |
Winding Material | Copper |
Standards | IS-2026 |
Brand | Osmec |
Class Of Insulation | Class F |
Size | 2930*2560*2850 mm |
Working Frequency | 50 Hz |
Vector Group | Dyn5 / Dyn11 |
Impedance | 5.0% |
IP Ratings | IP 23 |